Guida alle taglie

Guida alle taglie

Taglia FR/EU Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 34 80 – 83 60 – 63 86 – 89
S 36 84 – 87 64 – 67 90 – 93
M 38 88 – 91 68 – 71 94 – 97
L 40 92 – 97 72 – 77 98 – 103
XL 42 98 – 103 78 – 83 104 – 109
2XL 44 104 – 109 84 – 89 110 – 115
3XL 46 110 – 115 90 – 95 116 – 121

Se sei indeciso tra due taglie, scegli quella più grande per maggiore comfort.